貸会議室
貸会議室 使用料
※現在、諸事情により3F貸会議室(大ホール・1/2ホール)の貸し出しを中止しております。
(税込 単位:円)
午前9:00~12:00 | 午後13:00~17:00 | 1日9:00~17:00 | 夜間18:00~22:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3F:大ホール(定員200名) | 会員 | 平日 | 4,960 | 5,540 | 9,930 | 10,960 |
土日祝 | 7,440 | 8,310 | 14,890 | 16,440 | ||
非会員 | 平日 | 9,300 | 10,400 | 15,100 | 12,700 | |
土日祝 | 13,950 | 15,600 | 22,650 | 19,050 | ||
3F:1/2ホール(定員100名) | 会員 | 平日 | 2,770 | 3,800 | 5,540 | 7,730 |
土日祝 | 4,150 | 5,700 | 8,310 | 11,590 | ||
非会員 | 平日 | 7,000 | 8,100 | 10,400 | 9,300 | |
土日祝 | 10,500 | 12,150 | 15,600 | 13,950 | ||
2F:研修室2、3(定員50名) | 会員 | 平日 | 2,180 | 3,340 | 4,380 | 6,570 |
土日祝 | 3,270 | 5,010 | 6,570 | 9,850 | ||
非会員 | 平日 | 5,800 | 7,000 | 9,300 | 8,100 | |
土日祝 | 8,700 | 10,500 | 13,950 | 12,150 | ||
2F:研修室4(定員25名) ※和室になります | 会員 | 平日 | 1,610 | 2,180 | 3,340 | 5,540 |
土日祝 | 2,410 | 3,270 | 5,010 | 8,310 | ||
非会員 | 平日 | 4,700 | 5,800 | 7,000 | 7,000 | |
土日祝 | 7,050 | 8,700 | 10,500 | 10,500 | ||
2F:会議室3(定員15名) | 会員 | 平日 | 1,150 | 1,610 | 2,180 | 3,340 |
土日祝 | 1,720 | 2,410 | 3,270 | 5,010 | ||
非会員 | 平日 | 3,500 | 4,100 | 4,700 | 4,700 | |
土日祝 | 5,250 | 6,150 | 7,050 | 7,050 |
申込書はこちら
その他の条件
会員 | 非会員 | |
---|---|---|
1.冷暖房使用(1時間につき) | 3F:1,100円 2F: 770円 |
|
2.展示会等営利目的 | 使用料(平日)の5割増 | 使用料(平日)の10割増 |
3.飲食を伴うとき | 使用料(平日)の2割増 | 使用料(平日)の3割増 |
1.ご予約は原則、使用希望日の1ヶ月前までにお申し込みください。
2.会議室の空き状況を当所にて確認後、窓口にて申請または申込書にご記入の上FAX(0983-43-5722)をお願いします。
3.当該時間帯を超えて繰上げ又は延長して使用する場合はその超える時間が1時間のとき2割、2時間以内5割、2時間以上は10割を超えた時間帯の
利用料に乗じた額を追加いたします。ただし、22時以降の延長はできません。
4.使用者の都合により使用がキャンセルされた場合は7日までは使用料の3割、3日までは全額を申し受けます。
※その他ご相談がございましたらお問合せ下さい。
【本ページに関する問い合わせ先】
西都商工会議所 総務課 会場使用 係TEL:0983-43-2111
西都商工会議所 総務課 会場使用 係TEL:0983-43-2111